| 机械科学研究总院集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:人民币万元 | |||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分(3) | 2015年度任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |
| 应付年薪(1) | 其他货币性收入(2) | |||||||
| 王德成 | 党委书记、副院长 | 2015年8月-2016年9月 | 48.25 |   | 16.66 | 10.16 | 否 | 无 | 
| 院长、党委书记 | 2016年9月-2017年12月 | |||||||
| 党委书记、董事长、总经理、党组成员 | 2017年12月至今 | |||||||
| 王露霞 | 党委副书记、纪委书记、党组成员 | 2002年4月-2017年9月 | 34.71 |   | 13.35 | 9.72 | 否 | 无 | 
| 李亚平 | 副院长 | 1998年5月-2017年12月 | 41.98 |   | 16.76 | 9.39 | 否 | 无 | 
| 党委副书记、副总经理、董事、党组成员 | 2017年12月-2018年8月 | |||||||
| 王西峰 | 副院长 | 2002年3月-2017年12月 | 42.46 |   | 16.62 | 9.72 | 否 | 无 | 
| 副总经理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 党委副书记、副总经理、董事、党组成员 | 2018年9月至今 | |||||||
| 单忠德 | 副院长 | 2014年4月-2017年12月 | 41.98 |   | 15.95 | 9.72 | 否 | 无 | 
| 副总经理 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李连清 | 总会计师 | 2017年2月-2017年12月  | 38.48 |   | 14.31 | 0 | 否 | 无 | 
| 总会计师、党组成员 | 2017年12月至今  | |||||||
| 李建友 | 副院长 | 2017年3月-2017年12月 | 35.38 |   | 15.08 | 0 | 否 | 无 | 
| 副总经理、党组成员 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李晓东 | 纪委书记 | 2017年8月-2017年12月 | 17.59 |   | 6.61 | 0 | 否 | 无 | 
| 纪委书记、党组成员 | 2017年12月至今 | |||||||
| 李新亚 | 院长、党委副书记 | 2002年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 11.05 | 否 | 无 | 
| 曹世清 | 党委书记、副院长 | 2009年12月至2015年7月 | 0 |   | 0 | 7.37 | 否 | 无 | 
| 李劲松 | 总会计师 | 2014年3月至2016年9月 | 0 |   | 0 | 9.39 | 否 | 无 | 
| 注:2015年度为中央企业负责人第四任期(2013年-2015年)经营业绩考核最后一年,根据国家有关规定,开始实施任期激励收入。 | ||||||||
				
				
版权所有:raybet最新地址  京ICP备:05080424号   京公网安备:11010802040622号 
				
				 技术支持:北京信诺诚
京公网安备:11010802040622号 
				
				 技术支持:北京信诺诚